Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
депутата Совета депутатов городского поселения Кондинское
за период с 1 января по 31 декабря 2015 года
| 
 | Декларированный годовой доход за отчетный год (руб.) < * > | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (источники получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) < ** > | Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению ценных бумаг, (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) < ** > | |||||
| Вид объектов недвижимости | Площадь (кв. м) | Страна распо-ложения | Транспортные средства | Вид | Площадь (кв. м) | Страна расположения | |||
| Першин Геннадий Степанович | 2 286 076 | Земельный участок (совместная собственность) | 1604,0 | Россия | Легковой автомобиль ВАЗ 21213 | не имеет | - | - | - | 
| Жилой дом (совместная собственность) | 123,3 | Россия | ТОЙОТА LEND CRUISER | ||||||
| Лодка КРЫМ | |||||||||
| Супруга | 1 486 013 | Земельный участок (совместная собственность) | 1604,0 | Россия | Не имеет | не имеет | - | - | - | 
| Жилой дом (совместная собственность) | 123,3 | Россия | |||||||
<*> – по письменной просьбе лица, предоставляющего сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, отдельной строкой указывается сумма дохода, полученного в том числе от продажи имущества либо осуществления иной деятельности в соответствии с федеральным законодательством;
<**> – информация об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, указывается в случае, если сделка была совершена в отчетном периоде.
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
депутата Совета депутатов городского поселения Кондинское
за период с 1 января по 31 декабря 2015 года
| 
 | Декларированный годовой доход за отчетный год (руб.) < * > | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (источники получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) < ** > | Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению ценных бумаг, (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) < ** > | |||||
| Вид объектов недвижимости | Площадь (кв. м) | Страна расположения | Транспортные средства | Вид | Площадь (кв. м) | Страна расположения | |||
| Мотышев Михаил Валерьевич | 899 905 | Земельный участок | 1200,0 | Россия | Легковой автомобиль Хундай IX | не имеет | - | - | - | 
| Жилой дом | 71,7 | Россия | Лодка КРЫМ | ||||||
| Земельный участок | 259,0 | Россия | Лодочный моторYAMAXA-30HWCS | ||||||
| Супруга | 712 810 | не имеет | - | - | не имеет | жилой дом | 71,7 | Россия | - | 
| Несовершеннолетний ребенок | не имеет | не имеет | не имеет | жилой дом | 71,7 | Россия | - | ||
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
депутата Совета депутатов городского поселения Кондинское
за период с 1 января по 31 декабря 2015 года
| 
 | Декларированный годовой доход за отчетный год (руб.) < * > | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (источники получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) < ** > | Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению ценных бумаг, (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) < ** > | |||||
| Вид объектов недвижимости | Площадь (кв. м) | Страна расположения | Транспортные средства | Вид | Площадь (кв. м) | Страна расположения | |||
| Никитин Игорь Михаилович | 1 515 039 | Земельный участок | 830,0 | Россия | Легковой автомобиль Ниссан Х-Trail | квартира | 91,5 | Россия | - | 
| Земельный участок | 140,0 | Россия | |||||||
| Жилой дом | 47,2 | Россия | |||||||
| Жилой дом | 71,2 | Россия | |||||||
| Недвижимое имущество | 111,6 | Россия | |||||||
| Супруга | не имеет | Квартира | 91,5 | Россия | Легковой автомобиль ГАЗ-2705 | Земельный участок | 830,0 | Россия | - | 
| Земельный участок | 140,0 | Россия | |||||||
| Жилой дом | 47,2 | Россия | |||||||
| Жилой дом | 71,2 | Россия | |||||||
| Недвижимое имущество | 111,6 | Россия | |||||||
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
депутата Совета депутатов городского поселения Кондинское
за период с 1 января по 31 декабря 2015 года
| 
 | Декларированный годовой доход за отчетный год (руб.) < * > | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (источники получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) < ** > | Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению ценных бумаг, (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) < ** > | |||||
| Вид объектов недвижимости | Площадь (кв. м) | Страна расположения | Транспортные средства | Вид | Площадь (кв. м) | Страна расположения | |||
| Сиваченко Виктор Владимирович | 554 975 | не имеет | - | - | Легковой автомобиль Шевролет Нива | квартира | 61,0 | Россия | - | 
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
депутата Совета депутатов городского поселения Кондинское
за период с 1 января по 31 декабря 2015 года
| 
 | Декларированный годовой доход за отчетный год (руб.) < * > | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (источники получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) < ** > | Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению ценных бумаг, (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) < ** > | |||||
| Вид объектов недвижимости | Площадь (кв. м) | Страна распо-ложения | Транспортные средства | Вид | Площадь (кв. м) | Страна расположения | |||
| Копцева Наталья Владимировна | 1 055 093 | Квартира | 43,0 | Россия | не имеет | не имеет | - | - | - | 
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
депутата Совета депутатов городского поселения Кондинское
за период с 1 января по 31 декабря 2015 года
| 
 | Декларированный годовой доход за отчетный год (руб.) < * > | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (источники получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) < ** > | Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению ценных бумаг, (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) < ** > | |||||
| Вид объектов недвижимости | Площадь (кв. м) | Страна распо-ложения | Транспортные средства | Вид | Площадь (кв. м) | Страна расположения | |||
| Смирнов Александр Афонасьевич | 1 082 047 | Земельный участок | 28,0 | Россия | Легковой автомобиль CHEVROLET NIVA | Земельный участок Жилой дом | 400,0 76,1 | Россия Россия | - | 
| Гараж | 21,7 | Россия | Лодка КРЫМ | ||||||
| Супруга | 203 686 | Жилой дом Земельный участок | 76,7 400,0 | Россия Россия | не имеет | Гараж | 21,7 | Россия | - | 
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
депутата Совета депутатов городского поселения Кондинское
за период с 1 января по 31 декабря 2015 года
| 
 | Декларированный годовой доход за отчетный год (руб.) < * > | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (источники получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) < ** > | Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению ценных бумаг, (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) < ** > | |||||
| Вид объектов недвижимости | Площадь (кв. м) | Страна расположения | Транспортные средства | Вид | Площадь (кв. м) | Страна расположения | |||
| Чемакина Нина Ивановна | 260 580 | Земельный участок | 1232,0 | Россия | не имеет | не имеет | - | - | - | 
| Жилой дом | 136,14 | Россия | |||||||
| Супруг | 331 522 | не имеет | - | - | Легковой автомобиль Шевролет-Лачетти | жилой дом | 136,14 | Россия | - | 
| Земельный участок | 1232,00 | Россия | - | ||||||
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
депутата Совета депутатов городского поселения Кондинское
за период с 1 января по 31 декабря 2015 года
| 
 | Декларированный годовой доход за отчетный год (руб.) < * > | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (источники получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) < ** > | Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению ценных бумаг, (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) < ** > | |||||
| Вид объектов недвижимости | Площадь (кв. м) | Страна расположения | Транспортные средства | Вид | Площадь (кв. м) | Страна расположения | |||
| Шафиков Юрий Ильгизович | 465 951 | Земельный участок | 1263,0 | Россия | Легковой автомобиль Санг Ионг ACTYON | не имеет | - | - | - | 
| Квартира | 61,4 | Россия | Автомобиль грузовой ВАЗ-232900-030-41 | ||||||
| Лодка КРЫМ | |||||||||
| Супруга | 921 200 | не имеет | - | - | не имеет | Земельный участок | 1263,0 | Россия | - | 
| Квартира | 61,4 | Россия | - | ||||||
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
депутата Совета депутатов городского поселения Кондинское
за период с 1 января по 31 декабря 2015 года
| 
 | Декларированный годовой доход за отчетный год (руб.) < * > | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (источники получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) < ** > | Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению ценных бумаг, (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) < ** > | |||||
| Вид объектов недвижимости | Площадь (кв. м) | Страна расположения | Транспортные средства | Вид | Площадь (кв. м) | Страна расположения | |||
| Дудина Ирина Валерьевна | 413 763 | Земельный участок | 780,0 | Россия | не имеет | Квартира | 56,1 | Россия | - | 
| Жилой дом | 61,0 | Россия | |||||||
| Квартира | 83,3 | Россия | |||||||
| Супруг | 1 114661 | Квартира | 56,1 | Россия | Легковой автомобиль HYUNDAI TUCSON | Земельный участок | 780,0 | Россия | - | 
| Жилой дом | 61,0 | Россия | |||||||
| Квартира | 83,3 | Россия | |||||||
| Несовершеннолетний ребенок | 1 200,00 | не имеет | - | - | не имеет | Квартира | 56,1 | Россия | - | 
| Земельный участок | 780,0 | Россия | |||||||
| Жилой дом | 61,0 | Россия | |||||||
| Квартира | 83,3 | Россия | |||||||
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
депутата Совета депутатов городского поселения Кондинское
за период с 1 января по 31 декабря 2015 года
| 
 | Декларированный годовой доход за отчетный год (руб.) < * > | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (источники получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) < ** > | Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению ценных бумаг, (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) < ** > | |||||
| Вид объектов недвижимости | Площадь (кв. м) | Страна расположения | Транспортные средства | Вид | Площадь (кв. м) | Страна расположения | |||
| Лукашеня Владимир Алексеевич | 799 429 | Земельный участок (совместная собственность) | 1046,0 | Россия | Легковой автомобиль KIA SLS Спорт; Грузовые автомобили: УАЗ-33036; ВИС 234610 | не имеет | - | - | - | 
| Жилой дом (совместная собственность) | 97,72 | Россия | Лодка КРЫМ | ||||||
| Прицеп 2ПТС4 | |||||||||
| Супруга | 511 107 | Земельный участок (совместная собственность) | 1046,0 | Россия | не имеет | не имеет | - | - | - | 
| Жилой дом (совместная собственность) | 97,72 | Россия | |||||||