Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера директора муниципального казенного общеобразовательного учреждения Юмасинская средняя общеобразовательная школа, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга), несовершеннолетних детей за период с 01 января по 31 декабря 2014 года
| Фамилия и инициалы руководителя муниципального учреждения | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | |||||
| Вид объекта | Вид собственности | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | Вид объекта | Площадь (кв.м.) | Страна расположе ния | |||
| Бабанаков В.В. | 1)Квартира ½ доли | Совместная | 33,5 Россия | - | - | - | Ниссан Х-Трейл | 1 340 557,42 | |
| Супруга | 1)Квартира ½ доли | Совместная | 33,5, Россия | - | - | - | - | 230 873,32 | |
| Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | 1) Квартира | 33,5 | Россия | - | - | |
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера директора муниципального казенного общеобразовательного учреждения Луговская средняя общеобразовательная школа, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга), несовершеннолетних детей за период с 01 января по 31 декабря 2014 года
| Фамилия и инициалы руководителя муниципального учреждения | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | |||||
| Вид объекта | Вид собственности | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | Вид объекта | Площадь (кв.м.) | Страна расположе ния | |||
| Ганиярова Е.О. | 1) Квартира ⅓ доли | Долевая | 67,6 Россия | - | - | - | - | 1 095 719,32 | |
| Супруг | 1)Земельный участок 2)Жилой дом 3)Квартира ⅓ доли | Индивидуальная Индивидуальная Долевая | 1508,0, Россия 34,4, Россия 67,6, Россия | - | - | - | 1)Форд MONDEO 2) УАЗ 31519 | 447 557,11 | |
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера директора муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Юбилейный», а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга), несовершеннолетних детей за период с 01 января по 31 декабря 2014 года
| Фамилия и инициалы руководителя муниципального учреждения | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | |||||
| Вид объекта | Вид собственности | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | Вид объекта | Площадь (кв.м.) | Страна расположе ния | |||
| Гришаев Ю.В. | 1) Квартира | Индивидуальная | 55,9 Россия | - | - | - | ГАЗ 3309 | 695 532,50 | |
| Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | 1)Квартира | 55,9 | Россия | - | - | |
| Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | 1)Квартира | 55,9 | Россия | - | - | |
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера директора муниципального казенного общеобразовательного учреждения Леушинская средняя общеобразовательная школа, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга), несовершеннолетних детей за период с 01 января по 31 декабря 2014 года
| Фамилия и инициалы руководителя муниципального учреждения | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | |||||
| Вид объекта | Вид собственности | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | Вид объекта | Площадь (кв.м.) | Страна расположе ния | |||
| Иванова Г.М. | - | - | - | 1) квартира | 72,0 | Россия | 1)ВАЗ Lada 21074 2) КИА KIA RIO | 1 515 950,11 
 | |
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ушьинская средняя общеобразовательная школа», а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга), несовершеннолетних детей за период с 01 января по 31 декабря 2014 года
| Фамилия и инициалы руководителя муниципального учреждения | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | |||||
| Вид объекта | Вид собственности | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | Вид объекта | Площадь (кв.м.) | Страна расположе ния | |||
| Кривоногов В.В. | 1)Квартира | Индивидуальная | 58,4, Россия | 1) Квартира | 70,2 | Россия | - | 1 679 681,32 | |
| Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | 1) Квартира | 70,2 | Россия | - | 338 781,27 | |
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера директора муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Кондинский учебный центр», а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга), несовершеннолетних детей за период с 01 января по 31 декабря 2014 года
| Фамилия и инициалы руководителя муниципального учреждения | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | |||||
| Вид объекта | Вид собственности | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | Вид объекта | Площадь (кв.м.) | Страна расположе ния | |||
| Лукашеня В.А. | 1) Жилой дом ½ доли | Долевая | 48,9 Россия 
 | - | - | - | 1) KIA SLS СПОРТ 2) УАЗ 33036 3) ВИС 234610-30 4) Лодка «КРЫМ-3» 5) Прицеп 2ПТС4 | 803 604,73 | |
| Супруга | 1) Жилой дом ½ доли | Долевая | 48,9 Россия | - | - | - | - | 438 556,07 | |
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Морткинская средняя общеобразовательная школа, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга), несовершеннолетних детей за период с 01 января по 31 декабря 2014 года
| Фамилия и инициалы руководителя муниципального учреждения | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | |||||
| Вид объекта | Вид собственности | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | Вид объекта | Площадь (кв.м.) | Страна расположе ния | |||
| Мурашина О.Г. | 1) Квартира 1/5 доля | Долевая | 91,4, Россия | - | - | - | - | 1 756 829,90 
 | |
| Супруг | 1) Земельный участок 2) Жилой дом | 1)Индивидуальная 2)Долевая | 1000,0 Россия 178,0 Россия | - | - | - | 1)Тойота лэнд крузер прадо 2)Ниссан X-TRAIL 3)Моторная лодка «Казанка 5М3» 4)Снегоболотоход колесный СБ081 | 1 330 844,10 | |
| Несовершеннолетний ребенок | 1) Квартира 1/5 доля | Долевая | 91,4, Россия | - | - | - | - | - | |
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера директора муниципального казенного общеобразовательного учреждения Кондинская средняя общеобразовательная школа, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга), несовершеннолетних детей за период с 01 января по 31 декабря 2014 года
| Фамилия и инициалы руководителя муниципального учреждения | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | |||||
| Вид объекта | Вид собственности | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | Вид объекта | Площадь (кв.м.) | Страна расположе ния | |||
| Носова Н.Ф. | 1) Земельный участок 2) Жилой дом 3) Квартира | 1)Индивидуальная 2)Индивидуальная 3)Индивидуальная | 1470,0, Россия 28,1, Россия 56,3, Россия | - | - | - | - | 2 643 372,83 
 | |
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Шугурская средняя общеобразовательная школа, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга), несовершеннолетних детей за период с 01 января по 31 декабря 2014 года
| Фамилия и инициалы руководителя муниципального учреждения | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | |||||
| Вид объекта | Вид собственности | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | Вид объекта | Площадь (кв.м.) | Страна расположе ния | |||
| Нохова Э.М. | 1)Земельный участок 2)Квартира ½ доли | 1)Индивидуальная 2)Долевая | 560,0, Россия 50,3, Россия | - | - | - | - | 1 935 774,38 
 | |
| Супруг | 1) Квартира ½ доли | 1)Долевая | 50,3, Россия | - | - | - | 1) Тойота Королла | 681 742,36 | |
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Ягодинская средняя общеобразовательная школа, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга), несовершеннолетних детей за период с 01 января по 31 декабря 2014 года
| Фамилия и инициалы руководителя муниципального учреждения | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | |||||
| Вид объекта | Вид собственности | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | Вид объекта | Площадь (кв.м.) | Страна расположе ния | |||
| Путилова О.А. | 1)Квартира 2) Квартира | 1)Индивидуальная 2)Индивидуальная | 45,2, Россия 62,5, Россия | - | - | - | - | 1 424 835,82 
 | |
| Супруг | 1) Квартира ½ доли | 1)Долевая | 50,3, Россия | - | - | - | - | 70 093,77 | |
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Междуреченская средняя общеобразовательная школа, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга), несовершеннолетних детей за период с 01 января по 31 декабря 2014 года
| Фамилия и инициалы руководителя муниципального учреждения | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | |||||
| Вид объекта | Вид собственности | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | Вид объекта | Площадь (кв.м.) | Страна расположе ния | |||
| Росляков С.П.. | 1)Земельный участок под гараж 2)Квартира, доля в праве 34/100 3)Гараж | 1)Индивидуальная 
 2)Долевая 
 3)Индивидуальная | 54,0, Россия 
 87,1, Россия 
 25,4, Россия | - | - | - | Опель Астра | 2 135 760,4 
 | |
| Супруга | 1) Квартира, доля в праве 33/100 | 1)Долевая | 87,1, Россия 
 | - | - | - | - 
 | 468 977,99 | |
| Несовершеннолетний ребенок | 1) Квартира, доля в праве 33/100 | 1)Долевая | 87,1, Россия 
 | - | - | - | - 
 | 5 000,00 | |
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Половинкинская средняя общеобразовательная школа, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга), несовершеннолетних детей за период с 01 января по 31 декабря 2014 года
| Фамилия и инициалы руководителя муниципального учреждения | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | |||||
| Вид объекта | Вид собственности | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | Вид объекта | Площадь (кв.м.) | Страна расположе ния | |||
| Рябова Е.А. | 1)Земельный участок (доля в праве ½) 2)Жилой дом (доля в праве ½) | 1)Долевая 
 2)Долевая | 1821,0 Россия 
 60,9, Россия | - | - | - | - | 1 524 050,29 
 | |
| Супруг | 1) Квартира | 1)Индивидуальная | 32,3, Россия 
 | - | - | - | 1)KIA JES (Sportage. KM. KMS) 2) УАЗ-390945 | 1 174 533,78 | |
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера директора муниципального казенного общеобразовательного учреждения Чантырская средняя общеобразовательная школа, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга), несовершеннолетних детей за период с 01 января по 31 декабря 2014 года
| Фамилия и инициалы руководителя муниципального учреждения | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | |||||
| Вид объекта | Вид собственности | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | Вид объекта | Площадь (кв.м.) | Страна расположе ния | |||
| Сбровина Т.С. | 1)Квартира ⅓ доли | 1)Долевая | 44,5, Россия | Квартира | 95,3 | Россия | - | 4 027 463,69 | |
| Супруг | 1)Квартира ⅓ доли | 1)Долевая | 44,5, Россия 
 | Квартира | 95,3 | Россия | 1) УАЗ31512 2)MERSEDENS-BENS E-200 3)Моторная лодка Обь Р21-64 | 371 702,11 | |
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера директора муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования», а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга), несовершеннолетних детей за период с 01 января по 31 декабря 2014 года
| Фамилия и инициалы руководителя муниципального учреждения | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | |||||
| Вид объекта | Вид собственности | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | Вид объекта | Площадь (кв.м.) | Страна расположе ния | |||
| Суднева А.Г. | - | - | - | 1) Квартира | 49,6 | Россия | - | 955 459,65 | |
| Супруг | 1) Земельный участок | Индивидуальная | 1200,0, Россия | 1) Квартира | 49,6 | Россия | Рено RENAULT FLUENCE | 1 167 850,62 | |
| Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | 1) Квартира | 49,6 | Россия | - | - | |
| Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | 1) Квартира | 49,6 | Россия | - | - | |
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Куминская средняя общеобразовательная школа, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга), несовершеннолетних детей за период с 01 января по 31 декабря 2014 года
| Фамилия и инициалы руководителя муниципального учреждения | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | |||||
| Вид объекта | Вид собственности | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | Вид объекта | Площадь (кв.м.) | Страна расположе ния | |||
| Третьяк Л.П. | - | - | - | 1) Квартира | 101,53 | Россия | 1)FORD ФОРД «ФОКУС» | 1 119 725,86 | |
| Супруг | - | - | - | 1) Квартира 2) Квартира | 101,53 
 | Россия Россия | 1)Мотоцикл ИЖ-6-114-01 | 158 919,94 | |
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера директора муниципального казенного общеобразовательного учреждения Алтайская средняя общеобразовательная школа, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга), несовершеннолетних детей за период с 01 января по 31 декабря 2014 года
| Фамилия и инициалы руководителя муниципального учреждения | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | |||||
| Вид объекта | Вид собственности | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | Вид объекта | Площадь (кв.м.) | Страна расположе ния | |||
| Чаусенко Г.И. | 1)Приусадебный участок 2)Квартира | 1)Индивидуальная 2)Индивидуальная | 680,0, Россия 49,0, Россия | - | - | - | - | 1 302 982,34 
 | |
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера директора муниципального казенного общеобразовательного учреждения Мулымская средняя общеобразовательная школа, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга), несовершеннолетних детей за период с 01 января по 31 декабря 2014 года
| Фамилия и инициалы руководителя муниципального учреждения | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | |||||
| Вид объекта | Вид собственности | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | Вид объекта | Площадь (кв.м.) | Страна расположе ния | |||
| Широкова В.П. | 1)Земельный участок 2)Квартира 3)Квартира | 1)Индивидуальная 2)Индивидуальная 3) Индивидуальная | 869,3, Россия 83,0, Россия 61,0, Россия | - | - | - | - | 1 586 514,50 
 | |
| Супруг | 1)Квартира | 1)Индивидуальная | 35,9, Россия | - | - | - | - | 832 812,69 | |
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера директора муниципального казенного общеобразовательного учреждения Болчаровская средняя общеобразовательная школа, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга), несовершеннолетних детей за период с 01 января по 31 декабря 2014 года
| Фамилия и инициалы руководителя муниципального учреждения | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | |||||
| Вид объекта | Вид собственности | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | Вид объекта | Площадь (кв.м.) | Страна расположе ния | |||
| Яворских С.В. | - | - | - | 1)Квартира | 123 | Россия | - | 1 351 590,63 | |
| Супруг | - | - | - | 1)Квартира | 123 | Россия | - | 129 878,80 | |
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера заведующего муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждением детский сад «Теремок-2», а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга), несовершеннолетних детей за период с 01 января по 31 декабря 2014 года
| Фамилия и инициалы руководителя муниципального учреждения | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | |||||
| Вид объекта | Вид собственности | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | Вид объекта | Площадь (кв.м.) | Страна расположе ния | |||
| Васильева Н.М. | - | - | - | Квартира | 39,9 | Россия | - | 946 670,39 | |
| Супруг | Квартира | Индивидуальная | 39,9,Россия | - | - | - | Сузуки Eskudo | 853 953,48 | |
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера заведующего муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждением детский сад «Рябинка», а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга), несовершеннолетних детей за период с 01 января по 31 декабря 2014 года
| Фамилия и инициалы руководителя муниципального учреждения | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | |||||
| Вид объекта | Вид собственности | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | Вид объекта | Площадь (кв.м.) | Страна расположе ния | |||
| Доронина М.А. | 1)Квартира | Индивидуальная | 75,0, Россия | Квартира | 39,9 | Россия | - | 788 104,38 | |
| Супруг | 1)Квартира | Индивидуальная | 50,4, Россия | - | - | - | Chevrolet Niva 212300-56 | 1 356 284,94 | |
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера заведующего муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждением детский сад «Березка», а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга), несовершеннолетних детей за период с 01 января по 31 декабря 2014 года
| Фамилия и инициалы руководителя муниципального учреждения | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | |||||
| Вид объекта | Вид собственности | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | Вид объекта | Площадь (кв.м.) | Страна расположе ния | |||
| Зольникова И.Н. | - | - | - | 1) Квартира | 57 | Россия | - | 807 419,03 | |
| Супруг | - | - | - | 1) Квартира | 57 | Россия | Лада Калина 111730 | 217 169,99 | |
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера заведующего муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждением детский сад «Солнышко», а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга), несовершеннолетних детей за период с 01 января по 31 декабря 2014 года
| Фамилия и инициалы руководителя муниципального учреждения | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | |||||
| Вид объекта | Вид собственности | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | Вид объекта | Площадь (кв.м.) | Страна расположе ния | |||
| Кишеева И.П. | - | - | - | 1) Квартира | 72,1 | Россия | - | 827 515,40 | |
| Супруг | 1) Жилой дом 2) Квартира | 1)Индивидуальная 2)Индивидуальная | 52,8, Россия 41,1, Россия | 1) Квартира | 72,1 | Россия | HYUNDAI TUCSON 2.0 GLS MT | 641 960,00 | |
| Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | 1) Квартира | 72,1 | Россия | - | 4 675,27 | |
| Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | 1) Квартира | 72,1 | Россия | - | - | |
| Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | 1) Квартира | 72,1 | Россия | - | - | |
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера заведующего муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад «Сказка», а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга), несовершеннолетних детей за период с 01 января по 31 декабря 2014 года
| Фамилия и инициалы руководителя муниципального учреждения | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | |||||
| Вид объекта | Вид собственности | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | Вид объекта | Площадь (кв.м.) | Страна расположе ния | |||
| Красноперова А.А. | 1) Квартира | Индивидуальная | 41,0, Россия | - | - | - | DEOWOO MATIZ BEST | 1 288 231,42 | |
| Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | 1) Квартира | 41,0 | Россия | - | - | |
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера заведующего муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад «Красная шапочка», а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга), несовершеннолетних детей за период с 01 января по 31 декабря 2014 года
| Фамилия и инициалы руководителя муниципального учреждения | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | |||||
| Вид объекта | Вид собственности | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | Вид объекта | Площадь (кв.м.) | Страна расположе ния | |||
| Макарова И.Е. | - | - | - | 1) жилой дом | 108,3 | Россия | - | 1 044 761,25 | |
| Супруг | 1) жилой дом 2)приусадебный участок | 1)Индивидуальная 2)Индивидуальная | 616,0, Россия 108,3, Россия | - | - | - | CHEVROLET, KLAN (J200/Сhevrolet Lachetti) | 864 429,46 | |
| Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | 1) жилой дом | 108,3 | Россия | - | - | |
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера заведующего муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждением детский сад «Аленушка», а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга), несовершеннолетних детей за период с 01 января по 31 декабря 2014 года
| Фамилия и инициалы руководителя муниципального учреждения | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | |||||
| Вид объекта | Вид собственности | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | Вид объекта | Площадь (кв.м.) | Страна расположе ния | |||
| Мельникова О.В. | - | - | - | Жилой дом | 182,9 | Россия | - | 688 532,76 | |
| Супруг | 1) земельный участок 2) земельный участок 3) жилой дом | 1)Индивидуальная 2)Индивидуальная 3)Индивидуальная | 717,0, Россия 521,0, Россия 182,9, Россия | - | - | - | ХЕНДАЙ IX 35 | 3 049 983,23 | |
| Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | Жилой дом | 182,9 | Россия | - | - | |
| Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | Жилой дом | 182,9 | Россия | - | - | |
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера заведующего муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждением детский сад «Русская березка», а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга), несовершеннолетних детей за период с 01 января по 31 декабря 2014 года
| Фамилия и инициалы руководителя муниципального учреждения | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | |||||
| Вид объекта | Вид собственности | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | Вид объекта | Площадь (кв.м.) | Страна расположе ния | |||
| Мотышева Т.А.. | - | - | - | Жилой дом | 71,7 | Россия | - | 763 610,44 | |
| Супруг | 1)земельный участок 2)земельный участок 3)жилой дом | 1)Индивидуальная 2)Индивидуальная 3)Индивидуальная | 1200,0, Россия 259,0, Россия 71,7, Россия | - | - | - | 1)Шевролет KLAU 2) Лодка моторная «Крым» маломерное судно 3) Лодочный мотор «YAMAHA-30HWCS» | 625 080,93 | |
| Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | Жилой дом | 71,7 | Россия | - | - | |
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера заведующего муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждением детский сад «Чебурашка», а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга), несовершеннолетних детей за период с 01 января по 31 декабря 2014 года
| Фамилия и инициалы руководителя муниципального учреждения | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | |||||
| Вид объекта | Вид собственности | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | Вид объекта | Площадь (кв.м.) | Страна расположе ния | |||
| Никитина Е.В. | - | - | - | 1) квартира | 47,6 | Россия | - | 760 681,13 | |
| Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | 1) квартира | 47,6 | Россия | - | 43 586,00 | |
| Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | 1) квартира | 47,6 | Россия | - | - | |
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера заведующего муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждением детский сад «Золушка», а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга), несовершеннолетних детей за период с 01 января по 31 декабря 2014 года
| Фамилия и инициалы руководителя муниципального учреждения | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | |||||
| Вид объекта | Вид собственности | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | Вид объекта | Площадь (кв.м.) | Страна расположе ния | |||
| Самсонова С. А. | 1) Квартира 2) Стайка | 68,25 16, Россия Россия | - | - | - | 
 | 859690, 
 | ||
| Супруг | 1) земельный участок | 
 | 0,176 га, Россия | - | - | - | 
 | 376479,24 | |
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера заведующего муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждением детский сад «Сказка», а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга), несовершеннолетних детей за период с 01 января по 31 декабря 2014 года
| Фамилия и инициалы руководителя муниципального учреждения | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | |||||
| Вид объекта | Вид собственности | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | Вид объекта | Площадь (кв.м.) | Страна расположе ния | |||
| Селиверстова М.Ю. | 1) квартира | Индивидуальная | 50,6, Россия | 1) жилой дом | 72,0 | Россия | - | 778 853,21 | |
| Супруг | 1) квартира | Индивидуальная | 72,0, Россия | - | - | - | 1) УАЗ31514-032 2) УАЗ 8109 | 914 028,19 | |
| Несовершеннолетний ребёнок | - | - | - | 1) жилой дом | 72,0 | Россия | - | - | |
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Заведующего муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением детский сад комбинированного вида «Родничок», а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга), несовершеннолетних детей за период с 01 января по 31 декабря 2014 года
| Фамилия и инициалы руководителя муниципального учреждения | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | |||||
| Вид объекта | Вид собственности | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | Вид объекта | Площадь (кв.м.) | Страна расположе ния | |||
| Спиридонова Т.Г. | 1) земельный участок под индивидуальный жилой дом с приусадебным участком | 1110, Россия | жилой дом 
 | 95,7 | Россия 
 
 | - | 1 119 638,87 | ||
| Супруг | 1) земельный участок под индивидуальный жилой дом с приусадебным участком 2) жилой дом 3) земельный участок для индивидуального жилищного строительства | 
 | 1110,0, Россия 
 
 
 95,7, Россия 
 1222,0 Россия | - | - | - | 1) HYUNDAI 130 1/6 GLS MT 
 2) ВАЗ 21103 | 858 974,99 | |
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера заведующего муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждением детский сад «Ивушка», а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга), несовершеннолетних детей за период с 01 января по 31 декабря 2014 года
