Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера директора Муниципального автономного учреждения дополнительного образования спортивная детско-юношеская школа Олимпийского резерва по дзюдо, а так же о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги, несовершеннолетних детей за период с 1 января по 31 декабря 2014 года
| Фамилия и инициалы руководителя муниципального учреждения | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | |||||
| Вид объекта | Вид собственности | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | Вид объекта | Площадь (кв.м.) | Страна расположе ния | |||
| Соколов Андрей Николаевич | Земельный участок | индивидуальная | 750,0 | Россия | нет | Автомобиль Фольксваген passat | 1 729 750,33 | ||
| Жилой дом | индивидуальная | 125,0 | Россия | ||||||
| Супруга | нет | Земельный участок | 750,0 | Россия | нет | 1 041 122,42 | |||
| Жилой дом | 125,0 | Россия | |||||||
| Несовершеннолетний ребенок | нет | Земельный участок | 750,0 | Россия | нет | нет | |||
| Жилой дом | 125,0 | Россия | |||||||
| Несовершеннолетний ребенок | нет | Земельный участок | 750,0 | Россия | нет | нет | |||
| Жилой дом | 125,0 | Россия | |||||||
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера директора Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детей Спортивная детско-юношеская школа олимпийского резерва по биатлону, а так же о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги, несовершеннолетних детей
за период с 1 января по 31 декабря 2014 года
| Фамилия и инициалы руководителя муниципального учреждения | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | |||||||
| Вид объекта | Вид собственности | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | Вид объекта | Площадь (кв.м.) | Страна расположе ния | |||||
| Дубровский Андрей Владимирович | квартира | индивидуальная | 62,9 | Россия | квартира | 56,8 | Россия | Автомобиль АУДИ А6 | 1 598 867,27 | ||
| супруга | квартира | индивидуальная | 56,8 | Россия | нет | нет | 1 525 125,79 | ||||
| Несовершеннолетний ребенок | нет | жилой дом | 69,2 | Россия | нет | нет | |||||
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера исполняющего обязанности директора Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детей Районная детско-юношеская спортивная школа, а так же о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги, несовершеннолетних детей
за период с 1 января по 31 декабря 2014 года
| Фамилия и инициалы руководителя муниципального учреждения | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | |||||
| Вид объекта | Вид собственности | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | Вид объекта | Площадь (кв.м.) | Страна расположе ния | |||
| Сафронов Дмитрий Викторович | Жилой дом | индивидуальная | 109,9 | Россия | нет | 1) Автомобиль легковой Фольксваген GOLF 2) Автомобиль легковой Фольксваген GOLF 3)Автомобиль легковой Фольксваген TOUAREG 4) Автомобиль грузовой Камаз - 5511 | 930 034,59 | ||
| Несовершеннолетний ребенок | нет | Жилой дом | 109,9 | Россия | нет | нет | |||
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера директора Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа «Территория спорта», а так же о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги, несовершеннолетних детей
за период с 1 января по 31 декабря 2014 года
| Фамилия и инициалы руководителя муниципального учреждения | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | |||||||||
| Вид объекта | Вид собственности | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | Вид объекта | Площадь (кв.м.) | Страна расположе ния | |||||||
| Гасымов Камал Ибрагим - оглы | нет | квартира | 102 | Россия | Легковой автомобиль Хонда СРВ | 701 000 | |||||||
| Земельный участок | 1369,3 | Россия | |||||||||||
| супруга | Земельный участок | Индивидуальная | 1369,3 | Россия | нет | нет | 1 040 000 | ||||||
| квартира | индивидуальная | 102 | Россия | ||||||||||