Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме (Постановление Правительства РФ от 13.08.2006 № 491)
Постановление Правительства РФ от 3 апреля 2013 г. N 290 "О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения"
Раздел VIII Жилищного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 №188-ФЗ
15.07.2022. Результат проведенного открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, расположенными в городском поселении Междуреченский
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района сообщает, что по результатам проведенного открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, расположенными в городском поселении Междуреченский:
Адрес |
Установленный размер платы, руб./м2 |
ул. Первомайская, д. 24 |
27,66 |
ул. Титова, д. 17 |
28,55 |
ул. Толстого, д. 26 |
28,89 |
ул. Кедровая, д. 28 |
26,20 |
ул. Речников, д. 22 |
27,71 |
ул. Сибирская, д. 58 |
27,71 |
ул. Набережная, д. 5 |
27,71 |
ул. Железнодорожная, д. 9А |
27,71 |
ул. Кедровая, д. 24 |
27,71 |
ул. Кедровая, д. 24А |
27,71 |
ул. Кедровая, д. 1 |
27,71 |
выбрана управляющая организация – индивидуальный предприниматель Табунов Евгений Александрович, как единственный участник конкурса.
Согласно пункту 5 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации собственники помещений в многоквартирном доме обязаны заключить договор управления этим домом с управляющей организацией, выбранной по результатам открытого конкурса.
Дополнительную информацию можно получить в комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района по адресу: пгт. Междуреченский, улица Титова, дом 14, телефон: 33-606.
Реестр многоквартирных домов (2 и более этажей) городского поселения Междуреченский | |||||||
№ п/п | Адрес | № дома | Год ввода | Общая площадь дома | Способ управления | МКД, признанные непригодными | Способ формирования фонда на кап.ремонт |
1 | 60 лет ВЛКСМ | 1 | 1989 | 713,56 | УК | Югорский оператор | |
2 | 60 лет ВЛКСМ | 2 | 1978 | 897,86 | УК | непригодный | |
3 | 60 лет ВЛКСМ | 3А | 1994 | 2272,94 | УК | Югорский оператор | |
4 | 60 лет ВЛКСМ | 4 | 1978 | 867,41 | НУ | непригодный | |
5 | 60 лет ВЛКСМ | 5А | 2001 | 2499,92 | НУ | Югорский оператор | |
6 | 60 лет ВЛКСМ | 6 | 1979 | 831,34 | УК | непригодный | |
7 | 60 лет ВЛКСМ | 7 | 1995 | 822,1 | НУ | Югорский оператор | |
8 | 60 лет ВЛКСМ | 8 | 1980 | 893,74 | НУ | ||
9 | 60 лет ВЛКСМ | 8А | 1989 | 892,05 | НУ | ||
10 | 60 лет ВЛКСМ | 10 | 1980 | 872,49 | НУ | непригодный | |
11 | 60 лет ВЛКСМ | 12 | 1984 | 834,49 | НУ | Югорский оператор | |
12 | 60 лет ВЛКСМ | 14 | 1989 | 881,69 | НУ | ||
13 | 60 лет ВЛКСМ | 16 | 1989 | 740,54 | НУ | ||
14 | 60 лет ВЛКСМ | 20 | 1990 | 826,71 | УК | ||
15 | 60 лет ВЛКСМ | 22 | 1992 | 793,21 | УК | ||
16 | Волгоградская | 1 | 2010 | 1880 | УК | Югорский оператор | |
17 | Волгоградская | 9 | 2011 | 2687 | УК | Югорский оператор | |
18 | Волгоградская | 9А | 2012 | 2685,0 | УК | Югорский оператор | |
19 | Гагарина | 11 | 2005 | 3617 | ТСЖ | Югорский оператор | |
20 | Гагарина | 12 | 2014 | 642,6 | НУ | ||
21 | Гагарина | 13 | 2009 | 2065,5 | ТСЖ | Югорский оператор | |
22 | Громовой | 22 | 1966 | 488 | УК | непригодный | |
23 | Днепропетровская | 1 | 1964 | 598,6 | НУ | непригодный | |
24 | Днепропетровская | 3 | 1968 | 598,4 | НУ | непригодный | |
25 | Днепропетровская | 5 | 1965 | 585,7 | НУ | непригодный | |
26 | Днепропетровская | 16 | 1962 | 573,1 | НУ | непригодный | |
27 | Днепропетровская | 18 | 1962 | 577,6 | НУ | непригодный | |
28 | Днепропетровская | 20 | 1966 | 553,46 | НУ | непригодный | |
29 | Железнодорожная | 1А | 1986 | 863,01 | НУ | ||
30 | Железнодорожная | 5 | 1968 | 342,3 | НУ | аварийный | |
31 | Железнодорожная | 7 | 1970 | 353,2 | УК | аварийный | |
32 | Железнодорожная | 9 | 1969 | 344,8 | НУ | аварийный | |
33 | Железнодорожная | 15 | 1970 | 349,4 | НУ | аварийный | |
34 | Железнодорожная | 17 | 1970 | 352,1 | НУ | аварийный | |
35 | Железнодорожная | 19 | 1971 | 355,4 | НУ | аварийный | |
36 | Кедровая | 1 | 1995 | 2163,16 | НУ | Югорский оператор | |
37 | Кедровая | 3 | 1996 | 2178,2 | НУ | Югорский оператор | |
38 | Кедровая | 5 | 1997 | 2958,97 | НУ | Югорский оператор | |
39 | Кедровая | 7 | 2002 | 2965,92 | ТСЖ | Югорский оператор | |
40 | Кедровая | 9 | 2001 | 2683,06 | УК | Югорский оператор | |
41 | Кедровая | 24 | 2002 | 3238,01 | Югорский оператор | ||
42 | Кедровая | 24А | 2002 | 3316,3 | ТСЖ | Югорский оператор | |
43 | Кедровая | 28 | 2012 | 279,8 | УК | ||
44 | Ленина | 7А | 1972 | 1107,7 | УК | непригодный | |
45 | Ленина | 9 | 1985 | 1331,02 | УК | непригодный | |
46 | Ленина | 10А | 1977 | 854,43 | УК | непригодный | |
47 | Ленина | 11 | 2012 | 4280,1 | УК | Югорский оператор | |
48 | Ленина | 12А | 1978 | 887,9 | НУ | непригодный | |
49 | Лесная | 2 | 2014 | 3340,7 | УК | ||
50 | Лесная | 6 | 1985 | 888,81 | УК | непригодный | |
51 | Маяковского | 25 | 1998 | 1078,31 | УК | Югорский оператор | |
52 | Молодежная | 12 | 2002 | 1135,2 | НУ | Югорский оператор | |
53 | Молодежная | 3В | 2004 | 1116,5 | НУ | спец.счет | |
54 | Молодежная | 3Г | 2003 | 1105,8 | НУ | Югорский оператор | |
55 | Молодежная | 14 | 2006 | 1075,5 | НУ | спец.счет | |
56 | Молодежная | 16 | 2007 | 1109,2 | НУ | Югорский оператор | |
57 | Набережная | 5 | 2014 | 856,4 | УК | ||
58 | Набережная | 6 | 1975 | 423,4 | НУ | непригодный | |
59 | Первомайская | 2 | 1984 | 535,5 | НУ | непригодный | |
60 | Первомайская | 6 | 1980 | 790,16 | УК | Югорский оператор | |
61 | Первомайская | 8 | 1982 | 779,1 | НУ | Югорский оператор | |
62 | Первомайская | 12 | 1990 | 787,77 | НУ | Югорский оператор | |
63 | Первомайская | 24 | 1961 | 441,6 | УК | ||
64 | Промышленная | 1 | 1998 | 1798,76 | Югорский оператор | ||
65 | Пушкина | 11 | 2013 | 2165,5 | УК | Югорский оператор | |
66 | Республики | 20 | 2010 | 276,6 | НУ | Югорский оператор | |
67 | Речников | 22 | 2003 | 223,4 | НУ | Югорский оператор | |
68 | Сибирская | 64а | 2011 | 462,5 | НУ | Югорский оператор | |
69 | Сибирская | 47 | 2014 | 1847,4 | УК | ||
70 | Строителей | 2 | 1970 | 349,7 | НУ | аварийный | |
71 | Строителей | 3 | 1970 | 348,1 | УК | аварийный | |
72 | Строителей | 4 | 1970 | 343,5 | УК | непригодный | |
73 | Строителей | 6 | 1969 | 352,7 | НУ | аварийный | |
74 | Строителей | 8 | 1969 | 352,7 | УК | аварийный | |
75 | Строителей | 10 | 1969 | 342,6 | НУ | аварийный | |
76 | Строителей | 12 | 1971 | 350,5 | УК | аварийный | |
77 | Строителей | 14 | 1970 | 355,5 | УК | непригодный | |
78 | Строителей | 16 | 1998 | 858,3 | НУ | аварийный | |
79 | Таежная | 29 | 1990 | 267,6 | НУ | Югорский оператор | |
80 | Таежная | 31 | 1981 | 264,7 | УК | Югорский оператор | |
81 | Таежная | 33 | 1981 | 301,42 | НУ | ||
82 | Титова | 2 | 2012 | 806,1 | УК | Югорский оператор | |
83 | Титова | 14 | 2004 | 6999,5 | ТСЖ | Югорский оператор | |
84 | Титова | 17 | 1974 | 655,7 | УК | непригодный | |
85 | Толстого | 21А | 1986 | 1588,33 | УК | Югорский оператор | |
86 | Толстого | 23 | 1986 | 1598,90 | ТСЖ | Югорский оператор | |
87 | Толстого | 25 | 1981 | 1632,98 | НУ | Югорский оператор | |
88 | Толстого | 26 | 2005 | 2722,0 | НУ | ||
89 | Толстого | 26Б | 2008 | 2658,70 | УК | Югорский оператор | |
90 | Толстого | 30 | 2010 | 1808,8 | УК | Югорский оператор | |
91 | Толстого | 32 | 2013 | 1808,2 | УК | Югорский оператор | |
92 | Школьный | 6 | 2014 | 2798,7 |
Примечание: способы управления МКД "НУ" - непосредственное управление, "УК" - управляющая компания, "ТСЖ" - товарищество собственников жилья