628200, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Кондинский район, пгт.Междуреченский, ул.Титова, д.21
Версия для слабовидящих
2018

Доходы

Доходная часть бюджета муниципального образования Кондинский район на 2018 год

Код бюджетной классификации Российской Федерации Наименование кода классификации доходов 2018 год
1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 507 535 000,00
1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 329 357 800,00
1 03 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 8 015 100,00
1 05 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 45 027 800,00
1 05 01 000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 32 728 700,00
1 05 02 000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 6 125 000,00
1 05 03 000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 569 100,00
1 05 04 000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 5 605 000,00
1 06 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 550 000,00
1 06 06 000 00 0000 110 Земельный налог 550 000,00
1 06 06 030 03 0000 110 Земельный налог с организаций 550 000,00
1 08 00 000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 5 561 300,00
1 11 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 48 772 000,00
1 12 00 000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 2 960 400,00
1 13 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 27 424 600,00
1 14 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 37 095 000,00
1 16 00 000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2 771 000,00
2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3 262 023 687,00
2 02 10 000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 760 651 200,00
2 02 20 000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 690 163 000,00
2 02 30 000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 558 914 300,00
2 02 40 000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 246 016 717,00
2 07 00 000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 6 278 470,00
00020705030050000180   3 769 558 687,00

Расходы

Распределение расходов на 2018 год

(в рублях)

Наименование Сумма на год В том числе за счет субвенций
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 397 298 687,00 13 799 800,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 2 809 400,00 2 809 400,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 73 700 672,00 6 272 700,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 380 904 350,00 53 193 400,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 420 971 650,00 65 447 000,00
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 108 100,00 108 100,00
ОБРАЗОВАНИЕ 1 824 774 500,00 1 191 891 100,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 275 154 800,00 378 900,00
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 2 833 500,00 2 833 500,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 190 436 400,00 167 742 600,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 9 081 600,00 0,00
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 8 066 700,00 0,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 234 800,00 0,00
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 267 228 500,00 54 437 800,00
Итого: 3 853 603 659,00 1 558 914 300,00

Целевые показатели непосредственных результатов муниципальных программ Кондинского района на 2018 год

Дата создания: 30-11-2018
Кондинский район



Адрес: 628200, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Кондинский район, пгт.Междуреченский, ул.Титова, д.21
Приемная: +7(34677) 33-540
    Сообщение об ошибке
    Закрыть
    Отправьте нам сообщение. Мы исправим ошибку в кратчайшие сроки.
    Расположение ошибки:
    Текст ошибки:
    Комментарий или отзыв о сайте: